75
Запущенные объекты
73
Полезные нагрузки
Последние объекты
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Объект | Запущен | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| Skykraft 4A | 2025 Jul 23 | Полезная нагрузка | Действует |
| Skykraft 4C | 2025 Jul 23 | Полезная нагрузка | Действует |
| Skykraft 4A | 2025 Jul 23 | Полезная нагрузка | Действует |
| Skykraft 4D | 2025 Jul 23 | Полезная нагрузка | Действует |
| Skykraft 4E | 2025 Jul 23 | Полезная нагрузка | Действует |
| Lyra 4 | 2025 Jun 28 | Полезная нагрузка | Действует |
| Elara 1 | 2025 Jun 23 | Полезная нагрузка | Действует |
| Lyra-3 | 2025 Jun 23 | Полезная нагрузка | Действует |
| Buccaneer-MM | 2025 Mar 15 | Полезная нагрузка | Действует |
| Lyra-1 | 2025 Jan 14 | Полезная нагрузка | Действует |
Объекты по десятилетиям
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1960s1
1970s1
1980s5
1990s3
2000s5
2010s14
2020s46
Источник: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Запущенные космические объекты | 75 объектовGCAT [2026] |
| Первый космический объект | WRESATGCAT [2026] |
| Первый запуск (год) | 1,967GCAT [2026] |
| Последний запуск (год) | 2,025GCAT [2026] |
| Действующие спутники | 33Celestrak SATCAT [2026] |
| Отслеживаемые объекты (всего) | 71Celestrak SATCAT [2026] |