18
Запущенные объекты
18
Полезные нагрузки
Последние объекты
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Объект | Запущен | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| Disco 2 | 2026 Mar 30 | Полезная нагрузка | Действует |
| BIFROST | 2025 Jun 23 | Полезная нагрузка | Действует |
| Edison-1 | 2025 Jan 14 | Полезная нагрузка | Действует |
| DISCO-1 | 2023 Apr 15 | Полезная нагрузка | Возвращён в атмосферу |
| Sternula-1 | 2023 Jan 3 | Полезная нагрузка | Возвращён в атмосферу |
| Delphini 1 | 2018 Dec 5 | Полезная нагрузка | Возвращён в атмосферу |
| GOMX-4B | 2018 Feb 2 | Полезная нагрузка | Возвращён в атмосферу |
| Ulloriaq | 2018 Feb 2 | Полезная нагрузка | Возвращён в атмосферу |
| AAUSAT-4 | 2016 Apr 25 | Полезная нагрузка | Возвращён в атмосферу |
| AAUSAT-5 | 2015 Aug 19 | Полезная нагрузка | Возвращён в атмосферу |
Объекты по десятилетиям
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2000s3
2010s9
2020s5
Источник: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Запущенные космические объекты | 18 объектовGCAT [2026] |
| Первый космический объект | OrstedGCAT [2026] |
| Первый запуск (год) | 1,999GCAT [2026] |
| Последний запуск (год) | 2,026GCAT [2026] |
| Действующие спутники | Открытый официальный источник не найден |
| Отслеживаемые объекты (всего) | Открытый официальный источник не найден |