Последние объекты
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Объект | Запущен | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| KazSTSat | 2018 Dec 3 | Полезная нагрузка | Действует |
| KazSciSat 1 | 2018 Dec 3 | Полезная нагрузка | Возвращён в атмосферу |
| Al-Farabi 2 | 2018 Dec 3 | Полезная нагрузка | Возвращён в атмосферу |
| Al-Farabi 1 | 2017 Feb 15 | Полезная нагрузка | Возвращён в атмосферу |
| KazEOSat-2 | 2014 Jun 19 | Полезная нагрузка | Действует |
| KazEOSat-1 | 2014 Apr 30 | Полезная нагрузка | Действует |
| Kazsat-3 | 2014 Apr 28 | Полезная нагрузка | Действует |
| Kazsat-2 | 2011 Jul 15 | Полезная нагрузка | Действует |
| Kazsat | 2006 Jun 17 | Полезная нагрузка | Действует |
Объекты по десятилетиям
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)Источник: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Запущенные космические объекты | 9 объектовGCAT [2026] |
| Первый космический объект | KazsatGCAT [2026] |
| Первый запуск (год) | 2,006GCAT [2026] |
| Последний запуск (год) | 2,018GCAT [2026] |
| Действующие спутники | 5Celestrak SATCAT [2026] |
| Отслеживаемые объекты (всего) | 9Celestrak SATCAT [2026] |
1991 — первый казах в космосе в рамках последней советской миссии «Союз»; 2006 — первый спутник связи (KazSat-1), построенный совместно с Италией и запущенный Россией; 2014 — первый спутник дистанционного зондирования Земли (KazEOSat-1), построенный Францией и запущенный на европейской ракете; 2024 — присоединение к проекту лунной базы под руководством Китая
Источник: CIA World Factbook (Historical Archive — final edition) · CC0 · Издание 2026-05
Машинный перевод с английского; приоритет имеет английская версия. EN