11
Запущенные объекты
11
Полезные нагрузки
Последние объекты
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Объект | Запущен | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| Ayris-2 | 2023 Jun 12 | Полезная нагрузка | Возвращён в атмосферу |
| Ayris-1 | 2023 Jun 12 | Полезная нагрузка | Возвращён в атмосферу |
| GAMA Alpha | 2023 Jan 3 | Полезная нагрузка | Возвращён в атмосферу |
| MP42 | 2022 Apr 1 | Полезная нагрузка | Возвращён в атмосферу |
| D2/AtlaCom-1 | 2021 Jun 30 | Полезная нагрузка | Возвращён в атмосферу |
| R2 | 2020 Nov 7 | Полезная нагрузка | Действует |
| BlueWalker 1 | 2019 Apr 1 | Полезная нагрузка | Возвращён в атмосферу |
| M6P | 2019 Apr 1 | Полезная нагрузка | Возвращён в атмосферу |
| LituanicaSAT 2 | 2017 Jun 23 | Полезная нагрузка | Возвращён в атмосферу |
| Litsat-1 | 2014 Jan 9 | Полезная нагрузка | Возвращён в атмосферу |
Объекты по десятилетиям
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s5
2020s6
Источник: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Запущенные космические объекты | 11 объектовGCAT [2026] |
| Первый космический объект | Litsat-1GCAT [2026] |
| Первый запуск (год) | 2,014GCAT [2026] |
| Последний запуск (год) | 2,023GCAT [2026] |
| Действующие спутники | Открытый официальный источник не найден |
| Отслеживаемые объекты (всего) | Открытый официальный источник не найден |