13
Запущенные объекты
13
Полезные нагрузки
Последние объекты
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Объект | Запущен | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| ONDOSAT-OWL-11 | 2024 Dec 21 | Полезная нагрузка | Действует |
| ONDOSAT-OWL-3 | 2024 Dec 21 | Полезная нагрузка | Действует |
| ONDOSAT-OWL-9 | 2024 Dec 21 | Полезная нагрузка | Действует |
| ONDOSAT-OWL-5 | 2024 Dec 21 | Полезная нагрузка | Действует |
| ONDOSAT-OWL-6 | 2024 Dec 21 | Полезная нагрузка | Возвращён в атмосферу |
| ONDOSAT-OWL-7 | 2024 Dec 21 | Полезная нагрузка | Возвращён в атмосферу |
| ONDOSAT-OWL-8 | 2024 Dec 21 | Полезная нагрузка | Действует |
| ONDOSAT-OWL-12 | 2024 Dec 21 | Полезная нагрузка | Действует |
| ONDOSAT-OWL-10 | 2024 Dec 21 | Полезная нагрузка | Действует |
| ONDOSAT-OWL-4 | 2024 Dec 21 | Полезная нагрузка | Действует |
Объекты по десятилетиям
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s1
2020s12
Источник: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Запущенные космические объекты | 13 объектовGCAT [2026] |
| Первый космический объект | MazaalaiGCAT [2026] |
| Первый запуск (год) | 2,017GCAT [2026] |
| Последний запуск (год) | 2,024GCAT [2026] |
| Действующие спутники | Открытый официальный источник не найден |
| Отслеживаемые объекты (всего) | Открытый официальный источник не найден |