53
Запущенные объекты
53
Полезные нагрузки
Последние объекты
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Объект | Запущен | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| ICEYE-X78 | 2026 May 3 | Полезная нагрузка | Действует |
| ICEYE-X82 | 2026 May 3 | Полезная нагрузка | Действует |
| ICEYE-X71 | 2026 Mar 30 | Полезная нагрузка | Действует |
| ICEYE-X73 | 2026 Mar 30 | Полезная нагрузка | Действует |
| ICEYE-X75 | 2026 Mar 30 | Полезная нагрузка | Действует |
| ICEYE-X74 | 2026 Mar 30 | Полезная нагрузка | Действует |
| ICEYE-X76 | 2026 Mar 30 | Полезная нагрузка | Действует |
| ICEYE-X72 | 2026 Mar 30 | Полезная нагрузка | Действует |
| ICEYE-X63 | 2026 Jan 11 | Полезная нагрузка | Действует |
| ICEYE-X64 | 2026 Jan 11 | Полезная нагрузка | Действует |
Объекты по десятилетиям
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s8
2020s45
Источник: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Запущенные космические объекты | 53 объектовGCAT [2026] |
| Первый космический объект | Aalto-2GCAT [2026] |
| Первый запуск (год) | 2,017GCAT [2026] |
| Последний запуск (год) | 2,026GCAT [2026] |
| Действующие спутники | 29Celestrak SATCAT [2026] |
| Отслеживаемые объекты (всего) | 45Celestrak SATCAT [2026] |