29
Запущенные объекты
29
Полезные нагрузки
Последние объекты
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Объект | Запущен | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| Aiglonsat-1 | 2026 Mar 30 | Полезная нагрузка | Действует |
| WISESAT-5 | 2025 Nov 28 | Полезная нагрузка | Действует |
| WISESAT-7 | 2025 Nov 28 | Полезная нагрузка | Действует |
| WISESAT-6 | 2025 Nov 28 | Полезная нагрузка | Действует |
| WISESAT-3 | 2025 Jun 23 | Полезная нагрузка | Действует |
| Astrocast-0402 | 2023 Jan 3 | Полезная нагрузка | Действует |
| Astrocast-0401 | 2023 Jan 3 | Полезная нагрузка | Действует |
| Astrocast-0403 | 2023 Jan 3 | Полезная нагрузка | Действует |
| Astrocast-0404 | 2023 Jan 3 | Полезная нагрузка | Действует |
| Astrocast-0304 | 2022 Nov 26 | Полезная нагрузка | Возвращён в атмосферу |
Объекты по десятилетиям
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2000s1
2010s3
2020s25
Источник: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Запущенные космические объекты | 29 объектовGCAT [2026] |
| Первый космический объект | SwissCubeGCAT [2026] |
| Первый запуск (год) | 2,009GCAT [2026] |
| Последний запуск (год) | 2,026GCAT [2026] |
| Действующие спутники | Открытый официальный источник не найден |
| Отслеживаемые объекты (всего) | Открытый официальный источник не найден |