Последние объекты
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Объект | Запущен | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| PRETTY | 2023 Oct 9 | Полезная нагрузка | Действует |
| Asgardia 1 | 2017 Nov 12 | Полезная нагрузка | Возвращён в атмосферу |
| Pegasus | 2017 Jun 23 | Полезная нагрузка | Возвращён в атмосферу |
| TUGSAT-1 | 2013 Feb 25 | Полезная нагрузка | Действует |
| UniBRITE | 2013 Feb 25 | Полезная нагрузка | Действует |
Объекты по десятилетиям
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)Источник: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Запущенные космические объекты | 5 объектовGCAT [2026] |
| Первый космический объект | TUGSAT-1GCAT [2026] |
| Первый запуск (год) | 2,013GCAT [2026] |
| Последний запуск (год) | 2,023GCAT [2026] |
| Действующие спутники | Открытый официальный источник не найден |
| Отслеживаемые объекты (всего) | Открытый официальный источник не найден |
1981 — стала ассоциированным членом ESA (полноправным членом в 1987 году) 1991 — первый австриец в космосе на советской космической станции «Мир» 2013 — первые построенные внутри страны научно-технические (звездные наблюдения) спутники (TUGSAT-1 и UniBRITE) запущены Индией 2017 — совместно с Китаем организовала первую в мире квантово-зашифрованную спутниковую телеконференцию из Пекина в Вену 2024 — подписала возглавляемые США «Соглашения Артемиды», определяющие передовые методы совместного исследования космоса
Источник: CIA World Factbook (Historical Archive — final edition) · CC0 · Издание 2026-05
Машинный перевод с английского; приоритет имеет английская версия. EN