16
Запущенные объекты
16
Полезные нагрузки
Последние объекты
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Объект | Запущен | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| Gangzhongda-1 | 2026 Feb 12 | Полезная нагрузка | Действует |
| Apstar 6C | 2018 May 3 | Полезная нагрузка | Действует |
| Asiasat 9 | 2017 Sep 28 | Полезная нагрузка | Действует |
| ABS-2A | 2016 Jun 15 | Полезная нагрузка | Действует |
| Apstar 9 | 2015 Oct 16 | Полезная нагрузка | Действует |
| Asiasat 6 | 2014 Sep 7 | Полезная нагрузка | Действует |
| Asiasat 8 | 2014 Aug 5 | Полезная нагрузка | Действует |
| ABS-2 | 2014 Feb 6 | Полезная нагрузка | Действует |
| Apstar 7 | 2012 Mar 31 | Полезная нагрузка | Действует |
| Asiasat 7 | 2011 Nov 25 | Полезная нагрузка | Действует |
Объекты по десятилетиям
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s3
2000s3
2010s9
2020s1
Источник: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Запущенные космические объекты | 16 объектовGCAT [2026] |
| Первый космический объект | Apstar 2RGCAT [2026] |
| Первый запуск (год) | 1,997GCAT [2026] |
| Последний запуск (год) | 2,026GCAT [2026] |
| Действующие спутники | Открытый официальный источник не найден |
| Отслеживаемые объекты (всего) | Открытый официальный источник не найден |