55
Запущенные объекты
55
Полезные нагрузки
Последние объекты
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Объект | Запущен | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| Jane Goodall | 2026 Mar 30 | Полезная нагрузка | Действует |
| Branca Marques | 2026 Mar 30 | Полезная нагрузка | Действует |
| Yvonne Brill | 2025 Nov 28 | Полезная нагрузка | Действует |
| Beatrice Tinsley | 2025 Nov 28 | Полезная нагрузка | Действует |
| Melina Furman | 2025 Nov 28 | Полезная нагрузка | Действует |
| Chimera GEO 1 | 2025 Feb 27 | Полезная нагрузка | Сгорел (геофизическая ракета) |
| Nancy Roman | 2024 Aug 16 | Полезная нагрузка | Действует |
| H. Leavitt | 2024 Aug 16 | Полезная нагрузка | Действует |
| K. Von Neumann | 2024 Aug 16 | Полезная нагрузка | Действует |
| Maria Mitchell | 2024 Mar 4 | Полезная нагрузка | Действует |
Объекты по десятилетиям
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s6
2020s49
Источник: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Запущенные космические объекты | 55 объектовGCAT [2026] |
| Первый космический объект | ANTELSATGCAT [2026] |
| Первый запуск (год) | 2,014GCAT [2026] |
| Последний запуск (год) | 2,026GCAT [2026] |
| Действующие спутники | Открытый официальный источник не найден |
| Отслеживаемые объекты (всего) | Открытый официальный источник не найден |