14
Запущенные объекты
14
Полезные нагрузки
Последние объекты
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Объект | Запущен | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| CEVROSAT | 2025 Nov 2 | Полезная нагрузка | Действует |
| Saturnin-1 | 2025 Jan 14 | Полезная нагрузка | Действует |
| TROLL | 2025 Jan 14 | Полезная нагрузка | Действует |
| LasarSat-1 | 2024 Dec 21 | Полезная нагрузка | Действует |
| BDSAT-2 | 2023 Jan 3 | Полезная нагрузка | Возвращён в атмосферу |
| Planetum-1 | 2022 May 25 | Полезная нагрузка | Возвращён в атмосферу |
| BDSAT | 2022 Apr 1 | Полезная нагрузка | Возвращён в атмосферу |
| VZLUSat-2 | 2022 Jan 13 | Полезная нагрузка | Возвращён в атмосферу |
| Lucky-7 | 2019 Jul 5 | Полезная нагрузка | Возвращён в атмосферу |
| iSat | 2018 Dec 27 | Полезная нагрузка | Действует |
Объекты по десятилетиям
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s2
2000s1
2010s3
2020s8
Источник: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Запущенные космические объекты | 14 объектовGCAT [2026] |
| Первый космический объект | Magion-4GCAT [2026] |
| Первый запуск (год) | 1,995GCAT [2026] |
| Последний запуск (год) | 2,025GCAT [2026] |
| Действующие спутники | Открытый официальный источник не найден |
| Отслеживаемые объекты (всего) | Открытый официальный источник не найден |