16
Запущені об'єкти
16
Корисні навантаження
Останні об'єкти
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Об'єкт | Запущено | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| Gangzhongda-1 | 2026 Feb 12 | Корисне навантаження | Діє |
| Apstar 6C | 2018 May 3 | Корисне навантаження | Діє |
| Asiasat 9 | 2017 Sep 28 | Корисне навантаження | Діє |
| ABS-2A | 2016 Jun 15 | Корисне навантаження | Діє |
| Apstar 9 | 2015 Oct 16 | Корисне навантаження | Діє |
| Asiasat 6 | 2014 Sep 7 | Корисне навантаження | Діє |
| Asiasat 8 | 2014 Aug 5 | Корисне навантаження | Діє |
| ABS-2 | 2014 Feb 6 | Корисне навантаження | Діє |
| Apstar 7 | 2012 Mar 31 | Корисне навантаження | Діє |
| Asiasat 7 | 2011 Nov 25 | Корисне навантаження | Діє |
Об'єкти за десятиліттями
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s3
2000s3
2010s9
2020s1
Джерело: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показник | Значення |
|---|---|
| Запущені космічні об'єкти | 16 об'єктівGCAT [2026] |
| Перший космічний об'єкт | Apstar 2RGCAT [2026] |
| Перший запуск (рік) | 1,997GCAT [2026] |
| Останній запуск (рік) | 2,026GCAT [2026] |
| Діючі супутники | Відкрите офіційне джерело не знайдено |
| Відстежувані об'єкти (загалом) | Відкрите офіційне джерело не знайдено |