30
Запущені об'єкти
30
Корисні навантаження
Останні об'єкти
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Об'єкт | Запущено | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| Nulink-2 | 2026 May 3 | Корисне навантаження | Діє |
| Nulink-1 | 2026 May 3 | Корисне навантаження | Діє |
| NUSHSat 1 | 2025 Mar 15 | Корисне навантаження | Діє |
| DS-SAR | 2023 Jul 30 | Корисне навантаження | Діє |
| VELOX-AM | 2023 Jul 30 | Корисне навантаження | Діє |
| ORB-12 STRIDER | 2023 Jul 30 | Корисне навантаження | Діє |
| SCOOB-II | 2023 Jul 30 | Корисне навантаження | Діє |
| ARCADE | 2023 Jul 30 | Корисне навантаження | Діє |
| Galassia-2 | 2023 Jul 30 | Корисне навантаження | Діє |
| NuLIoN | 2023 Jul 30 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
Об'єкти за десятиліттями
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2010s12
2020s17
Джерело: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показник | Значення |
|---|---|
| Запущені космічні об'єкти | 30 об'єктівGCAT [2026] |
| Перший космічний об'єкт | ST-1GCAT [2026] |
| Перший запуск (рік) | 1,998GCAT [2026] |
| Останній запуск (рік) | 2,026GCAT [2026] |
| Діючі супутники | Відкрите офіційне джерело не знайдено |
| Відстежувані об'єкти (загалом) | Відкрите офіційне джерело не знайдено |