Останні об'єкти
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Об'єкт | Запущено | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| KazSTSat | 2018 Dec 3 | Корисне навантаження | Діє |
| KazSciSat 1 | 2018 Dec 3 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
| Al-Farabi 2 | 2018 Dec 3 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
| Al-Farabi 1 | 2017 Feb 15 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
| KazEOSat-2 | 2014 Jun 19 | Корисне навантаження | Діє |
| KazEOSat-1 | 2014 Apr 30 | Корисне навантаження | Діє |
| Kazsat-3 | 2014 Apr 28 | Корисне навантаження | Діє |
| Kazsat-2 | 2011 Jul 15 | Корисне навантаження | Діє |
| Kazsat | 2006 Jun 17 | Корисне навантаження | Діє |
Об'єкти за десятиліттями
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)Джерело: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показник | Значення |
|---|---|
| Запущені космічні об'єкти | 9 об'єктівGCAT [2026] |
| Перший космічний об'єкт | KazsatGCAT [2026] |
| Перший запуск (рік) | 2,006GCAT [2026] |
| Останній запуск (рік) | 2,018GCAT [2026] |
| Діючі супутники | 5Celestrak SATCAT [2026] |
| Відстежувані об'єкти (загалом) | 9Celestrak SATCAT [2026] |
1991 — перший казах у космосі під час останньої радянської місії «Союз»; 2006 — перший супутник зв'язку (KazSat-1), створений спільно з Італією та запущений Росією; 2014 — перший супутник дистанційного зондування (KazEOSat-1), створений Францією та запущений європейською ракетою; 2024 — приєднання до проєкту місячної бази під керівництвом Китаю
Джерело: CIA World Factbook (Historical Archive — final edition) · CC0 · Видання 2026-05
Машинний переклад з англійської; пріоритетною є англійська версія. EN