11
Запущені об'єкти
11
Корисні навантаження
Останні об'єкти
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Об'єкт | Запущено | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| Ayris-2 | 2023 Jun 12 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
| Ayris-1 | 2023 Jun 12 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
| GAMA Alpha | 2023 Jan 3 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
| MP42 | 2022 Apr 1 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
| D2/AtlaCom-1 | 2021 Jun 30 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
| R2 | 2020 Nov 7 | Корисне навантаження | Діє |
| BlueWalker 1 | 2019 Apr 1 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
| M6P | 2019 Apr 1 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
| LituanicaSAT 2 | 2017 Jun 23 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
| Litsat-1 | 2014 Jan 9 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
Об'єкти за десятиліттями
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s5
2020s6
Джерело: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показник | Значення |
|---|---|
| Запущені космічні об'єкти | 11 об'єктівGCAT [2026] |
| Перший космічний об'єкт | Litsat-1GCAT [2026] |
| Перший запуск (рік) | 2,014GCAT [2026] |
| Останній запуск (рік) | 2,023GCAT [2026] |
| Діючі супутники | Відкрите офіційне джерело не знайдено |
| Відстежувані об'єкти (загалом) | Відкрите офіційне джерело не знайдено |