13
Запущені об'єкти
13
Корисні навантаження
Останні об'єкти
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Об'єкт | Запущено | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| ONDOSAT-OWL-11 | 2024 Dec 21 | Корисне навантаження | Діє |
| ONDOSAT-OWL-3 | 2024 Dec 21 | Корисне навантаження | Діє |
| ONDOSAT-OWL-9 | 2024 Dec 21 | Корисне навантаження | Діє |
| ONDOSAT-OWL-5 | 2024 Dec 21 | Корисне навантаження | Діє |
| ONDOSAT-OWL-6 | 2024 Dec 21 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
| ONDOSAT-OWL-7 | 2024 Dec 21 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
| ONDOSAT-OWL-8 | 2024 Dec 21 | Корисне навантаження | Діє |
| ONDOSAT-OWL-12 | 2024 Dec 21 | Корисне навантаження | Діє |
| ONDOSAT-OWL-10 | 2024 Dec 21 | Корисне навантаження | Діє |
| ONDOSAT-OWL-4 | 2024 Dec 21 | Корисне навантаження | Діє |
Об'єкти за десятиліттями
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s1
2020s12
Джерело: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показник | Значення |
|---|---|
| Запущені космічні об'єкти | 13 об'єктівGCAT [2026] |
| Перший космічний об'єкт | MazaalaiGCAT [2026] |
| Перший запуск (рік) | 2,017GCAT [2026] |
| Останній запуск (рік) | 2,024GCAT [2026] |
| Діючі супутники | Відкрите офіційне джерело не знайдено |
| Відстежувані об'єкти (загалом) | Відкрите офіційне джерело не знайдено |