53
Запущені об'єкти
53
Корисні навантаження
Останні об'єкти
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Об'єкт | Запущено | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| ICEYE-X78 | 2026 May 3 | Корисне навантаження | Діє |
| ICEYE-X82 | 2026 May 3 | Корисне навантаження | Діє |
| ICEYE-X71 | 2026 Mar 30 | Корисне навантаження | Діє |
| ICEYE-X73 | 2026 Mar 30 | Корисне навантаження | Діє |
| ICEYE-X75 | 2026 Mar 30 | Корисне навантаження | Діє |
| ICEYE-X74 | 2026 Mar 30 | Корисне навантаження | Діє |
| ICEYE-X76 | 2026 Mar 30 | Корисне навантаження | Діє |
| ICEYE-X72 | 2026 Mar 30 | Корисне навантаження | Діє |
| ICEYE-X63 | 2026 Jan 11 | Корисне навантаження | Діє |
| ICEYE-X64 | 2026 Jan 11 | Корисне навантаження | Діє |
Об'єкти за десятиліттями
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s8
2020s45
Джерело: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показник | Значення |
|---|---|
| Запущені космічні об'єкти | 53 об'єктівGCAT [2026] |
| Перший космічний об'єкт | Aalto-2GCAT [2026] |
| Перший запуск (рік) | 2,017GCAT [2026] |
| Останній запуск (рік) | 2,026GCAT [2026] |
| Діючі супутники | 29Celestrak SATCAT [2026] |
| Відстежувані об'єкти (загалом) | 45Celestrak SATCAT [2026] |