14
Запущені об'єкти
14
Корисні навантаження
Останні об'єкти
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Об'єкт | Запущено | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| CEVROSAT | 2025 Nov 2 | Корисне навантаження | Діє |
| Saturnin-1 | 2025 Jan 14 | Корисне навантаження | Діє |
| TROLL | 2025 Jan 14 | Корисне навантаження | Діє |
| LasarSat-1 | 2024 Dec 21 | Корисне навантаження | Діє |
| BDSAT-2 | 2023 Jan 3 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
| Planetum-1 | 2022 May 25 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
| BDSAT | 2022 Apr 1 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
| VZLUSat-2 | 2022 Jan 13 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
| Lucky-7 | 2019 Jul 5 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
| iSat | 2018 Dec 27 | Корисне навантаження | Діє |
Об'єкти за десятиліттями
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s2
2000s1
2010s3
2020s8
Джерело: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показник | Значення |
|---|---|
| Запущені космічні об'єкти | 14 об'єктівGCAT [2026] |
| Перший космічний об'єкт | Magion-4GCAT [2026] |
| Перший запуск (рік) | 1,995GCAT [2026] |
| Останній запуск (рік) | 2,025GCAT [2026] |
| Діючі супутники | Відкрите офіційне джерело не знайдено |
| Відстежувані об'єкти (загалом) | Відкрите офіційне джерело не знайдено |