29
Запущені об'єкти
29
Корисні навантаження
Останні об'єкти
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Об'єкт | Запущено | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| Aiglonsat-1 | 2026 Mar 30 | Корисне навантаження | Діє |
| WISESAT-5 | 2025 Nov 28 | Корисне навантаження | Діє |
| WISESAT-7 | 2025 Nov 28 | Корисне навантаження | Діє |
| WISESAT-6 | 2025 Nov 28 | Корисне навантаження | Діє |
| WISESAT-3 | 2025 Jun 23 | Корисне навантаження | Діє |
| Astrocast-0402 | 2023 Jan 3 | Корисне навантаження | Діє |
| Astrocast-0401 | 2023 Jan 3 | Корисне навантаження | Діє |
| Astrocast-0403 | 2023 Jan 3 | Корисне навантаження | Діє |
| Astrocast-0404 | 2023 Jan 3 | Корисне навантаження | Діє |
| Astrocast-0304 | 2022 Nov 26 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
Об'єкти за десятиліттями
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2000s1
2010s3
2020s25
Джерело: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показник | Значення |
|---|---|
| Запущені космічні об'єкти | 29 об'єктівGCAT [2026] |
| Перший космічний об'єкт | SwissCubeGCAT [2026] |
| Перший запуск (рік) | 2,009GCAT [2026] |
| Останній запуск (рік) | 2,026GCAT [2026] |
| Діючі супутники | Відкрите офіційне джерело не знайдено |
| Відстежувані об'єкти (загалом) | Відкрите офіційне джерело не знайдено |