16
已发射物体
16
有效载荷
最近的物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 物体 | 已发射 | 类型 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Gangzhongda-1 | 2026 Feb 12 | 有效载荷 | 运行中 |
| Apstar 6C | 2018 May 3 | 有效载荷 | 运行中 |
| Asiasat 9 | 2017 Sep 28 | 有效载荷 | 运行中 |
| ABS-2A | 2016 Jun 15 | 有效载荷 | 运行中 |
| Apstar 9 | 2015 Oct 16 | 有效载荷 | 运行中 |
| Asiasat 6 | 2014 Sep 7 | 有效载荷 | 运行中 |
| Asiasat 8 | 2014 Aug 5 | 有效载荷 | 运行中 |
| ABS-2 | 2014 Feb 6 | 有效载荷 | 运行中 |
| Apstar 7 | 2012 Mar 31 | 有效载荷 | 运行中 |
| Asiasat 7 | 2011 Nov 25 | 有效载荷 | 运行中 |
按十年划分的物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s3
2000s3
2010s9
2020s1
来源: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 已发射空间物体 | 16 个物体GCAT [2026] |
| 首个空间物体 | Apstar 2RGCAT [2026] |
| 首次发射(年份) | 1,997GCAT [2026] |
| 最近一次发射(年份) | 2,026GCAT [2026] |
| 活跃卫星 | 未找到开放的官方来源 |
| 已跟踪物体总数 | 未找到开放的官方来源 |