| GDP(名义) | 2,380,000,000,000 美元World Bank WDI [2024] |
| GDP(购买力平价) | 3,660,000,000,000 美元World Bank WDI [2024] |
| GDP增长 | 0.693 %World Bank WDI [2024] |
| 人均GDP | 40,400 美元World Bank WDI [2024] |
| 通货膨胀(CPI) | 0.982 %World Bank WDI [2024] |
| 失业率 | 6.39 %World Bank WDI [2025] |
| 商品与服务出口 | 774,000,000,000 美元World Bank WDI [2024] |
| 商品与服务进口 | 722,000,000,000 美元World Bank WDI [2024] |
| 农业(占GDP%) | 2 %World Bank WDI [2024] |
| 工业(占GDP%) | 22.3 %World Bank WDI [2024] |
| 服务业(占GDP%) | 65 %World Bank WDI [2024] |
| 产业 | 旅游业,机械,钢铁,化学,食品加工,纺织,汽车,服装,鞋类,陶瓷CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 农产品 | 牛奶,小麦,葡萄,番茄,玉米,橄榄,苹果,橙子,糖用甜菜,大米 (2023年);注:<b>注:</b>基于吨位的前十大农产品CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 出口商品 | 包装药品,服装,汽车,精炼石油,车辆零部件/配件 (2023年);注:<b>注:</b>基于美元价值的前五大出口商品CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 出口伙伴 | 德国 11%, 美国 11%, 法国 10%, 西班牙 5%, 英国 5% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 进口伙伴 | 德国 15%, 法国 9%, 中国 8%, 荷兰 6%, 西班牙 5% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 基尼系数 | 34.3 指数World Bank WDI [2023] |
| 人均GDP(1913年) | 4,057 国际元(2011)Maddison Project [1913] |
| 主要矿产品 | aggregates, primary (61,875,745 tonnes (metric), 2023)BGS World Mineral Statistics [2023] |
| 财富份额 (顶部 10%) | 0.561 %World Inequality Database [2024] |
| 财富份额 (顶部 1%) | 0.22 %World Inequality Database [2024] |
| 基尼系数 (WID) | 1–34.3 指数World Inequality Database [2024] 1 指数·World Bank WDI [2023] 34.3 指数 |
| 欧盟注册地理标志 | 895EU eAmbrosia GI [2026] |
| 地理标志产品类别 | 1 / 142 / 143 / 144 / 145 / 146 / 147 / 148 / 149 / 149,153 / 152 / 153 / 153,155 / 155 / 156 / 160 / 188 / 195 / 196 / 199 / 208 / 223 / 228EU eAmbrosia GI [2026] |
| 主要出口伙伴 | Germany (11.1%) / USA (10.3%) / France (9.6%) / Spain (5.2%) / Switzerland (4.9%)CEPII BACI [2024] |
| 主要进口伙伴 | Germany (14.2%) / France (8.6%) / China (7.8%) / Netherlands (6.2%) / Spain (5.9%)CEPII BACI [2024] |
| 主要农产品 | Fruit Primary / Cereals, primary / Milk, Total / Raw milk of cattle / Vegetables PrimaryFAOSTAT [2024] |
| 银行资产 (占 GDP %) | 115 %WB GFDD [2021] |
| 私人信贷 (占 GDP %) | 83.3 %WB GFDD [2020] |
| 股市市值 (占 GDP %) | 27.2 %WB GFDD [2014] |
| 金融账户拥有率 | 86 %WB Findex [2024] |
| 移动钱包账户 | 不适用于该国家 |
| 向银行借款 | 55 %WB Findex [2021] |
| 贫困率 (2.15 美元/天) | 不适用于该国家 |
| 贫困率 (6.85 美元/天) | 不适用于该国家 |
| 标准增值税率 | 22 %EU VAT Rates [2026] |
| SEPA 参与机构 | 1775 SEPA participantsSEPA Participants [2026] |
| TARGET T2 参与机构 | 69 TARGET T2 participantsECB T2 Participants [2026] |
| EBA 注册支付机构 | - 5562 EBA-listed payment institutions
EBA PSD2 Register [2026] |
| ECB 注册货币金融机构 | 431 ECB-listed MFIsECB MFI List [2026] |