发电结构
- Hydro46.7%
- Gas26.2%
- Solar13.1%
- Bioenergy9.7%
- Wind3.5%
- Other fossil0.8%
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 二氧化碳排放量 | 6.81 百万吨CO₂World Bank WDI [2024] |
| 人均二氧化碳 | 3.65 吨CO₂World Bank WDI [2024] |
| 可再生能源占比 | 44 %World Bank WDI [2021] |
| 人均能源消耗 | 2,270 千克油当量World Bank WDI [2024] |
| 淡水取用量 | 1.02 %World Bank WDI [2022] |
| 可再生电力占比 | 73 %Ember [2025] |
| 联合国教科文组织世界遗产 | 3 处UNESCO World Heritage [2025] |
| 年平均气温 | 7.1 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| 森林面积(覆盖率>10%) | 3,940,000 公顷Global Forest Watch [2010] |
| 非物质文化遗产项目 | 3 个项目UNESCO ICH [2025] |
| 运行中的发电容量 | 3,330 兆瓦Global Energy Monitor [2025] |
| 人均可再生水资源 | 34.9 立方米FAO AQUASTAT [2022] |
| 水资源使用 — 农业 | 0.0501 十亿立方米FAO AQUASTAT [2022] |
| 水资源使用 — 工业 | 0.172 十亿立方米FAO AQUASTAT [2022] |
| 水资源使用 — 生活 | 0.0355 十亿立方米FAO AQUASTAT [2022] |
| CO₂ 排放总量 | 6.47–6,810 百万吨JRC EDGAR [2024] 6,807 百万吨·Global Carbon Budget [2024] 6.467 百万吨 |
| 分行业 CO₂ 排放 |
|
| CO₂ 排放 (领土口径) | 6.47 百万吨Global Carbon Budget [2024] |
| CO₂ 排放 (消费口径) | 13.4 百万吨Global Carbon Budget [2023] |
| 近期重大地震 | 未找到开放的官方来源 |
| 近期最大地震 | 未找到开放的官方来源 |
| 进行中的自然事件 | 未找到开放的官方来源 |
| 按类别的自然事件 | 未找到开放的官方来源 |
| 可再生能源占比 | 38.1 %WB SE4ALL [2015] |
| 石油产量 | 1.59 千桶/日EIA International Energy [2025] |
| 天然气产量 | 0 十亿立方米EIA International Energy [2024] |
| 煤炭产量 | 0 百万吨EIA International Energy [2024] |
| 环境问题 | 部分土壤、水质和空气污染CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |