30
已发射物体
30
有效载荷
最近的物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 物体 | 已发射 | 类型 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Nulink-2 | 2026 May 3 | 有效载荷 | 运行中 |
| Nulink-1 | 2026 May 3 | 有效载荷 | 运行中 |
| NUSHSat 1 | 2025 Mar 15 | 有效载荷 | 运行中 |
| DS-SAR | 2023 Jul 30 | 有效载荷 | 运行中 |
| VELOX-AM | 2023 Jul 30 | 有效载荷 | 运行中 |
| ORB-12 STRIDER | 2023 Jul 30 | 有效载荷 | 运行中 |
| SCOOB-II | 2023 Jul 30 | 有效载荷 | 运行中 |
| ARCADE | 2023 Jul 30 | 有效载荷 | 运行中 |
| Galassia-2 | 2023 Jul 30 | 有效载荷 | 运行中 |
| NuLIoN | 2023 Jul 30 | 有效载荷 | 已再入 |
按十年划分的物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2010s12
2020s17
来源: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 已发射空间物体 | 30 个物体GCAT [2026] |
| 首个空间物体 | ST-1GCAT [2026] |
| 首次发射(年份) | 1,998GCAT [2026] |
| 最近一次发射(年份) | 2,026GCAT [2026] |
| 活跃卫星 | 未找到开放的官方来源 |
| 已跟踪物体总数 | 未找到开放的官方来源 |