53
已发射物体
53
有效载荷
最近的物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 物体 | 已发射 | 类型 | 状态 |
|---|---|---|---|
| ICEYE-X78 | 2026 May 3 | 有效载荷 | 运行中 |
| ICEYE-X82 | 2026 May 3 | 有效载荷 | 运行中 |
| ICEYE-X71 | 2026 Mar 30 | 有效载荷 | 运行中 |
| ICEYE-X73 | 2026 Mar 30 | 有效载荷 | 运行中 |
| ICEYE-X75 | 2026 Mar 30 | 有效载荷 | 运行中 |
| ICEYE-X74 | 2026 Mar 30 | 有效载荷 | 运行中 |
| ICEYE-X76 | 2026 Mar 30 | 有效载荷 | 运行中 |
| ICEYE-X72 | 2026 Mar 30 | 有效载荷 | 运行中 |
| ICEYE-X63 | 2026 Jan 11 | 有效载荷 | 运行中 |
| ICEYE-X64 | 2026 Jan 11 | 有效载荷 | 运行中 |
按十年划分的物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s8
2020s45
来源: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 已发射空间物体 | 53 个物体GCAT [2026] |
| 首个空间物体 | Aalto-2GCAT [2026] |
| 首次发射(年份) | 2,017GCAT [2026] |
| 最近一次发射(年份) | 2,026GCAT [2026] |
| 活跃卫星 | 29Celestrak SATCAT [2026] |
| 已跟踪物体总数 | 45Celestrak SATCAT [2026] |