21
已发射物体
18
有效载荷
最近的物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 物体 | 已发射 | 类型 | 状态 |
|---|---|---|---|
| CSC-2 | 2023 Oct 9 | 有效载荷 | 运行中 |
| CSC-1 | 2023 Oct 9 | 有效载荷 | 运行中 |
| Birkeland | 2023 Jan 3 | 有效载荷 | 运行中 |
| Huygens | 2023 Jan 3 | 有效载荷 | 运行中 |
| Delfi-PQ | 2022 Jan 13 | 有效载荷 | 已再入 |
| Brik-II | 2021 Jun 30 | 有效载荷 | 已再入 |
| Hiber 3 | 2021 Mar 22 | 有效载荷 | 已再入 |
| Hiber 4 | 2021 Jan 24 | 有效载荷 | 已再入 |
| Hiber 2 | 2018 Dec 3 | 有效载荷 | 已再入 |
| Hiber 1 | 2018 Nov 29 | 有效载荷 | 已再入 |
按十年划分的物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1970s4
2000s3
2010s6
2020s8
来源: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 已发射空间物体 | 21 个物体GCAT [2026] |
| 首个空间物体 | ANSGCAT [2026] |
| 首次发射(年份) | 1,974GCAT [2026] |
| 最近一次发射(年份) | 2,023GCAT [2026] |
| 活跃卫星 | 未找到开放的官方来源 |
| 已跟踪物体总数 | 未找到开放的官方来源 |
1960年代 - 建立航天计划;1974-1983年 - 与美国共同研发先进的天文观测卫星,包括荷兰天文卫星和红外天文卫星;1985年 - 首位荷兰公民乘坐美国航天飞机进入太空;2023年 - 签署由美国领导的用于太空和月球探测的《阿尔忒弥斯协定》;2025年 - 发射了四颗计划中的合成孔径雷达(SAR)遥感卫星中的第一颗
来源: CIA World Factbook (Historical Archive — final edition) · CC0 · 版本 2026-05
由英文机器翻译;以英文版本为准。 EN