18
已发射物体
18
有效载荷
最近的物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 物体 | 已发射 | 类型 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Disco 2 | 2026 Mar 30 | 有效载荷 | 运行中 |
| BIFROST | 2025 Jun 23 | 有效载荷 | 运行中 |
| Edison-1 | 2025 Jan 14 | 有效载荷 | 运行中 |
| DISCO-1 | 2023 Apr 15 | 有效载荷 | 已再入 |
| Sternula-1 | 2023 Jan 3 | 有效载荷 | 已再入 |
| Delphini 1 | 2018 Dec 5 | 有效载荷 | 已再入 |
| GOMX-4B | 2018 Feb 2 | 有效载荷 | 已再入 |
| Ulloriaq | 2018 Feb 2 | 有效载荷 | 已再入 |
| AAUSAT-4 | 2016 Apr 25 | 有效载荷 | 已再入 |
| AAUSAT-5 | 2015 Aug 19 | 有效载荷 | 已再入 |
按十年划分的物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2000s3
2010s9
2020s5
来源: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 已发射空间物体 | 18 个物体GCAT [2026] |
| 首个空间物体 | OrstedGCAT [2026] |
| 首次发射(年份) | 1,999GCAT [2026] |
| 最近一次发射(年份) | 2,026GCAT [2026] |
| 活跃卫星 | 未找到开放的官方来源 |
| 已跟踪物体总数 | 未找到开放的官方来源 |