| GDP(名义) | 425,000,000,000 美元World Bank WDI [2024] |
| GDP(购买力平价) | 489,000,000,000 美元World Bank WDI [2024] |
| GDP增长 | 3.48 %World Bank WDI [2024] |
| 人均GDP | 71,000 美元World Bank WDI [2024] |
| 通货膨胀(CPI) | 1.37 %World Bank WDI [2024] |
| 失业率 | 5.53 %World Bank WDI [2025] |
| 商品与服务出口 | 301,000,000,000 美元World Bank WDI [2024] |
| 商品与服务进口 | 258,000,000,000 美元World Bank WDI [2024] |
| 农业(占GDP%) | 0.928 %World Bank WDI [2024] |
| 工业(占GDP%) | 24.1 %World Bank WDI [2024] |
| 服务业(占GDP%) | 63.5 %World Bank WDI [2024] |
| 产业 | 风力涡轮机,制药,医疗设备,造船与翻新,铁,钢,有色金属,化学品,食品加工,机械和运输设备,纺织和服装,电子产品,建筑,家具及其他木制品CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 农产品 | 牛奶,小麦,马铃薯,大麦,糖用甜菜,猪肉,油菜籽,黑麦,燕麦,鸡(2023 年);注:<b>注:</b>基于吨位的前十大农产品CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 出口商品 | 包装药物,鱼类,疫苗,精炼石油,猪肉(2023 年);注:<b>注:</b>基于美元价值的前五大出口商品CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 出口伙伴 | 德国 13%, 美国 10%, 瑞典 9%, 荷兰 7%, 中国 5% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 进口伙伴 | 德国 18%, 瑞典 11%, 挪威 10%, 荷兰 9%, 中国 7% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 基尼系数 | 29.9 指数World Bank WDI [2023] |
| 人均GDP(1913年) | 6,236 国际元(2011)Maddison Project [1913] |
| 主要矿产品 | aggregates, primary (45,700,000 tonnes (metric), 2023)BGS World Mineral Statistics [2023] |
| 财富份额 (顶部 10%) | 0.503 %World Inequality Database [2024] |
| 财富份额 (顶部 1%) | 0.208 %World Inequality Database [2024] |
| 基尼系数 (WID) | 1–29.9 指数World Inequality Database [2024] 1 指数·World Bank WDI [2023] 29.9 指数 |
| 欧盟注册地理标志 | 13EU eAmbrosia GI [2026] |
| 地理标志产品类别 | 1 / 142 / 144 / 147EU eAmbrosia GI [2026] |
| 主要出口伙伴 | Germany (14.0%) / Sweden (9.7%) / USA (7.5%) / Netherlands (6.0%) / China (5.6%)CEPII BACI [2024] |
| 主要进口伙伴 | Germany (19.4%) / Sweden (11.4%) / Netherlands (9.0%) / China (8.2%) / USA (5.3%)CEPII BACI [2024] |
| 主要农产品 | Cereals, primary / Raw milk of cattle / Milk, Total / Wheat / BarleyFAOSTAT [2024] |
| 银行资产 (占 GDP %) | 170 %WB GFDD [2021] |
| 私人信贷 (占 GDP %) | 163 %WB GFDD [2020] |
| 股市市值 (占 GDP %) | 60.2 %WB GFDD [2004] |
| 金融账户拥有率 | 98.7 %WB Findex [2024] |
| 移动钱包账户 | 不适用于该国家 |
| 向银行借款 | 53.2 %WB Findex [2021] |
| 贫困率 (2.15 美元/天) | 不适用于该国家 |
| 贫困率 (6.85 美元/天) | 不适用于该国家 |
| 标准增值税率 | 25 %EU VAT Rates [2026] |
| SEPA 参与机构 | 129 SEPA participantsSEPA Participants [2026] |
| TARGET T2 参与机构 | 21 TARGET T2 participantsECB T2 Participants [2026] |
| EBA 注册支付机构 | - 147 EBA-listed payment institutions
EBA PSD2 Register [2026] |
| ECB 注册货币金融机构 | 79 ECB-listed MFIsECB MFI List [2026] |