发电结构
- Gas44.2%
- Hydro35.0%
- Other fossil20.4%
- Bioenergy0.4%
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 二氧化碳排放量 | 5.2 百万吨CO₂World Bank WDI [2024] |
| 人均二氧化碳 | 2.05 吨CO₂World Bank WDI [2024] |
| 可再生能源占比 | 91.3 %World Bank WDI [2021] |
| 人均能源消耗 | 2,040 千克油当量World Bank WDI [2023] |
| 淡水取用量 | 0.0848 %World Bank WDI [2022] |
| 可再生电力占比 | 35.4 %Ember [2024] |
| 联合国教科文组织世界遗产 | 2 处UNESCO World Heritage [2025] |
| 年平均气温 | 25.4 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| 森林面积(覆盖率>10%) | 25,900,000 公顷Global Forest Watch [2010] |
| 非物质文化遗产项目 | 1 个项目UNESCO ICH [2025] |
| 运行中的发电容量 | 831 兆瓦Global Energy Monitor [2025] |
| 人均可再生水资源 | 166 立方米FAO AQUASTAT [2022] |
| 水资源使用 — 农业 | 0.0403 十亿立方米FAO AQUASTAT [2022] |
| 水资源使用 — 工业 | 0.139 十亿立方米FAO AQUASTAT [2022] |
| 水资源使用 — 生活 | 0.011 十亿立方米FAO AQUASTAT [2022] |
| CO₂ 排放总量 | 5.4–5,200 百万吨JRC EDGAR [2024] 5,199 百万吨·Global Carbon Budget [2024] 5.403 百万吨 |
| 分行业 CO₂ 排放 |
|
| CO₂ 排放 (领土口径) | 5.4 百万吨Global Carbon Budget [2024] |
| CO₂ 排放 (消费口径) | 未找到开放的官方来源 |
| 近期重大地震 | 未找到开放的官方来源 |
| 近期最大地震 | 未找到开放的官方来源 |
| 进行中的自然事件 | 未找到开放的官方来源 |
| 按类别的自然事件 | 未找到开放的官方来源 |
| 可再生能源占比 | 82 %WB SE4ALL [2015] |
| 石油产量 | 239 千桶/日EIA International Energy [2025] |
| 天然气产量 | 0.477 十亿立方米EIA International Energy [2024] |
| 煤炭产量 | 0 百万吨EIA International Energy [2024] |
| 环境问题 | 伐木导致的森林砍伐;固体废物处理;石油工业引起的水污染;野生动物盗猎CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |