| GDP(名义) | 671,000,000,000 美元World Bank WDI [2024] |
| GDP(购买力平价) | 872,000,000,000 美元World Bank WDI [2024] |
| GDP增长 | 1.07 %World Bank WDI [2024] |
| 人均GDP | 56,600 美元World Bank WDI [2024] |
| 通货膨胀(CPI) | 3.14 %World Bank WDI [2024] |
| 失业率 | 5.91 %World Bank WDI [2025] |
| 商品与服务出口 | 532,000,000,000 美元World Bank WDI [2024] |
| 商品与服务进口 | 535,000,000,000 美元World Bank WDI [2024] |
| 农业(占GDP%) | 0.792 %World Bank WDI [2024] |
| 工业(占GDP%) | 18.7 %World Bank WDI [2024] |
| 服务业(占GDP%) | 71 %World Bank WDI [2024] |
| 产业 | 工程和金属产品,汽车组装,运输设备,科学仪器,加工食品和饮料,化学品,药物,贱金属,纺织品,玻璃,石油CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 农产品 | 糖用甜菜,牛奶,马铃薯,小麦,猪肉,生菜,玉米,鸡肉,大麦,梨(2023年);注:<b>注:</b>基于吨位的前十大农产品CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 出口商品 | 精炼石油,天然气,疫苗,汽车,包装药物(2023年);注:<b>注:</b>基于美元价值的前五大出口商品CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 出口伙伴 | 法国 20%, 荷兰 15%, 德国 14%, 意大利 6%, 美国 5% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 进口伙伴 | 荷兰 20%, 德国 13%, 法国 11%, 美国 7%, 爱尔兰 4% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 基尼系数 | 26.8 指数World Bank WDI [2023] |
| 人均GDP(1913年) | 6,727 国际元(2011)Maddison Project [1913] |
| 主要矿产品 | aggregates, primary (35,300,000 tonnes (metric), 2023)BGS World Mineral Statistics [2023] |
| 财富份额 (顶部 10%) | 0.526 %World Inequality Database [2024] |
| 财富份额 (顶部 1%) | 0.155 %World Inequality Database [2024] |
| 基尼系数 (WID) | 1–26.8 指数World Inequality Database [2024] 1 指数·World Bank WDI [2023] 26.8 指数 |
| 欧盟注册地理标志 | 40EU eAmbrosia GI [2026] |
| 地理标志产品类别 | 1 / 142 / 143 / 144 / 145 / 146 / 147 / 148 / 149 / 153 / 163 / 193 / 209 / 235EU eAmbrosia GI [2026] |
| 主要出口伙伴 | Netherlands (15.5%) / Germany (14.5%) / France (12.1%) / Italy (6.8%) / USA (6.3%)CEPII BACI [2024] |
| 主要进口伙伴 | Netherlands (20.7%) / Germany (13.1%) / France (10.9%) / USA (6.3%) / China (4.8%)CEPII BACI [2024] |
| 主要农产品 | Milk, Total / Raw milk of cattle / Sugar beet / Sugar Crops Primary / PotatoesFAOSTAT [2024] |
| 银行资产 (占 GDP %) | 83 %WB GFDD [2021] |
| 私人信贷 (占 GDP %) | 75.8 %WB GFDD [2020] |
| 股市市值 (占 GDP %) | 59.1 %WB GFDD [2018] |
| 金融账户拥有率 | 98.2 %WB Findex [2024] |
| 移动钱包账户 | 不适用于该国家 |
| 向银行借款 | 48 %WB Findex [2021] |
| 贫困率 (2.15 美元/天) | 不适用于该国家 |
| 贫困率 (6.85 美元/天) | 不适用于该国家 |
| 标准增值税率 | 21 %EU VAT Rates [2026] |
| SEPA 参与机构 | 153 SEPA participantsSEPA Participants [2026] |
| TARGET T2 参与机构 | 25 TARGET T2 participantsECB T2 Participants [2026] |
| EBA 注册支付机构 | - 27740 EBA-listed payment institutions
EBA PSD2 Register [2026] |
| ECB 注册货币金融机构 | 82 ECB-listed MFIsECB MFI List [2026] |