75
已发射物体
73
有效载荷
最近的物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 物体 | 已发射 | 类型 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Skykraft 4A | 2025 Jul 23 | 有效载荷 | 运行中 |
| Skykraft 4C | 2025 Jul 23 | 有效载荷 | 运行中 |
| Skykraft 4A | 2025 Jul 23 | 有效载荷 | 运行中 |
| Skykraft 4D | 2025 Jul 23 | 有效载荷 | 运行中 |
| Skykraft 4E | 2025 Jul 23 | 有效载荷 | 运行中 |
| Lyra 4 | 2025 Jun 28 | 有效载荷 | 运行中 |
| Elara 1 | 2025 Jun 23 | 有效载荷 | 运行中 |
| Lyra-3 | 2025 Jun 23 | 有效载荷 | 运行中 |
| Buccaneer-MM | 2025 Mar 15 | 有效载荷 | 运行中 |
| Lyra-1 | 2025 Jan 14 | 有效载荷 | 运行中 |
按十年划分的物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1960s1
1970s1
1980s5
1990s3
2000s5
2010s14
2020s46
来源: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 已发射空间物体 | 75 个物体GCAT [2026] |
| 首个空间物体 | WRESATGCAT [2026] |
| 首次发射(年份) | 1,967GCAT [2026] |
| 最近一次发射(年份) | 2,025GCAT [2026] |
| 活跃卫星 | 33Celestrak SATCAT [2026] |
| 已跟踪物体总数 | 71Celestrak SATCAT [2026] |