29
已发射物体
29
有效载荷
最近的物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 物体 | 已发射 | 类型 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Aiglonsat-1 | 2026 Mar 30 | 有效载荷 | 运行中 |
| WISESAT-5 | 2025 Nov 28 | 有效载荷 | 运行中 |
| WISESAT-7 | 2025 Nov 28 | 有效载荷 | 运行中 |
| WISESAT-6 | 2025 Nov 28 | 有效载荷 | 运行中 |
| WISESAT-3 | 2025 Jun 23 | 有效载荷 | 运行中 |
| Astrocast-0402 | 2023 Jan 3 | 有效载荷 | 运行中 |
| Astrocast-0401 | 2023 Jan 3 | 有效载荷 | 运行中 |
| Astrocast-0403 | 2023 Jan 3 | 有效载荷 | 运行中 |
| Astrocast-0404 | 2023 Jan 3 | 有效载荷 | 运行中 |
| Astrocast-0304 | 2022 Nov 26 | 有效载荷 | 已再入 |
按十年划分的物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2000s1
2010s3
2020s25
来源: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 已发射空间物体 | 29 个物体GCAT [2026] |
| 首个空间物体 | SwissCubeGCAT [2026] |
| 首次发射(年份) | 2,009GCAT [2026] |
| 最近一次发射(年份) | 2,026GCAT [2026] |
| 活跃卫星 | 未找到开放的官方来源 |
| 已跟踪物体总数 | 未找到开放的官方来源 |