13
已发射物体
13
有效载荷
最近的物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 物体 | 已发射 | 类型 | 状态 |
|---|---|---|---|
| ONDOSAT-OWL-11 | 2024 Dec 21 | 有效载荷 | 运行中 |
| ONDOSAT-OWL-3 | 2024 Dec 21 | 有效载荷 | 运行中 |
| ONDOSAT-OWL-9 | 2024 Dec 21 | 有效载荷 | 运行中 |
| ONDOSAT-OWL-5 | 2024 Dec 21 | 有效载荷 | 运行中 |
| ONDOSAT-OWL-6 | 2024 Dec 21 | 有效载荷 | 已再入 |
| ONDOSAT-OWL-7 | 2024 Dec 21 | 有效载荷 | 已再入 |
| ONDOSAT-OWL-8 | 2024 Dec 21 | 有效载荷 | 运行中 |
| ONDOSAT-OWL-12 | 2024 Dec 21 | 有效载荷 | 运行中 |
| ONDOSAT-OWL-10 | 2024 Dec 21 | 有效载荷 | 运行中 |
| ONDOSAT-OWL-4 | 2024 Dec 21 | 有效载荷 | 运行中 |
按十年划分的物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s1
2020s12
来源: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 已发射空间物体 | 13 个物体GCAT [2026] |
| 首个空间物体 | MazaalaiGCAT [2026] |
| 首次发射(年份) | 2,017GCAT [2026] |
| 最近一次发射(年份) | 2,024GCAT [2026] |
| 活跃卫星 | 未找到开放的官方来源 |
| 已跟踪物体总数 | 未找到开放的官方来源 |