发电结构
- Gas68.3%
- Nuclear22.9%
- Solar8.6%
- Bioenergy0.1%
- Wind0.1%
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 二氧化碳排放量 | 201 百万吨CO₂World Bank WDI [2024] |
| 人均二氧化碳 | 18.3 吨CO₂World Bank WDI [2024] |
| 可再生能源占比 | 1 %World Bank WDI [2021] |
| 人均能源消耗 | 9,140 千克油当量World Bank WDI [2023] |
| 淡水取用量 | 1,510 %World Bank WDI [2022] |
| 可再生电力占比 | 8.81 %Ember [2024] |
| 联合国教科文组织世界遗产 | 2 处UNESCO World Heritage [2025] |
| 年平均气温 | 28.2 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| 森林面积(覆盖率>10%) | 4 公顷Global Forest Watch [2010] |
| 非物质文化遗产项目 | 21 个项目UNESCO ICH [2025] |
| 运行中的发电容量 | 58,500 兆瓦Global Energy Monitor [2025] |
| 人均可再生水资源 | 0.15 立方米FAO AQUASTAT [2022] |
| 水资源使用 — 农业 | 2.47 十亿立方米FAO AQUASTAT [2022] |
| 水资源使用 — 工业 | 4.82 十亿立方米FAO AQUASTAT [2022] |
| 水资源使用 — 生活 | 1.81 十亿立方米FAO AQUASTAT [2022] |
| CO₂ 排放总量 | 222–201,000 百万吨JRC EDGAR [2024] 200,600 百万吨·Global Carbon Budget [2024] 222.1 百万吨 |
| 分行业 CO₂ 排放 |
|
| CO₂ 排放 (领土口径) | 222 百万吨Global Carbon Budget [2024] |
| CO₂ 排放 (消费口径) | 248 百万吨Global Carbon Budget [2023] |
| 近期重大地震 | 未找到开放的官方来源 |
| 近期最大地震 | 未找到开放的官方来源 |
| 进行中的自然事件 | 未找到开放的官方来源 |
| 按类别的自然事件 | 未找到开放的官方来源 |
| 可再生能源占比 | 0.137 %WB SE4ALL [2015] |
| 石油产量 | 4,600 千桶/日EIA International Energy [2025] |
| 天然气产量 | 59.4 十亿立方米EIA International Energy [2024] |
| 煤炭产量 | 0 百万吨EIA International Energy [2024] |
| 环境问题 | 空气污染;水资源短缺;缺乏天然淡水资源;土地退化和沙漠化;废物产生,石油泄漏导致的海滩污染CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |