أحدث الأجسام
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| جسم | أُطلق | النوع | الحالة |
|---|---|---|---|
| Eycore 1 | 2026 May 3 | حمولة | يعمل |
| PW-6U | 2025 Nov 28 | حمولة | يعمل |
| PIAST-S1 | 2025 Nov 28 | حمولة | يعمل |
| ICEYE-X62 | 2025 Nov 28 | حمولة | يعمل |
| PIAST-S2 | 2025 Nov 28 | حمولة | يعمل |
| PIAST-M | 2025 Nov 28 | حمولة | يعمل |
| Hype AGH | 2025 Jan 14 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
| BlueBon | 2025 Jan 14 | حمولة | يعمل |
| EagleEye | 2024 Aug 16 | حمولة | يعمل |
| Replicator | 2024 Jul 9 | حمولة | يعمل |
الأجسام حسب العقد
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)المصدر: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| الأجسام الفضائية المُطلقة | 25 أجسامGCAT [2026] |
| أول جسم فضائي | PW-Sat 1GCAT [2026] |
| أول إطلاق (سنة) | 2,012GCAT [2026] |
| أحدث إطلاق (سنة) | 2,026GCAT [2026] |
| الأقمار الصناعية النشطة | 10Celestrak SATCAT [2026] |
| إجمالي الأجسام المتابعة | 25Celestrak SATCAT [2026] |
١٩٧٨ - أول رائد فضاء بولندي في الفضاء على متن مركبة فضائية سوفيتية؛ ١٩٩١ - بدأ التعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)؛ ١٩٩٤ - بدأ المشاركة في بعثات كوروناس (Koronas) الروسية لأبحاث الشمس؛ ٢٠١٢ - انضم إلى وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)؛ إطلاق أول قمر صناعي نانوي علمي مصنع محلياً (PW-Sat) على متن صاروخ أوروبي؛ ٢٠٢١ - انضم إلى اتفاقيات أرتميس (Artemis Accords) التي تقودها الولايات المتحدة لاستكشاف القمر والفضاء؛ ٢٠٢٤ - إطلاق صاروخ تجريبي دون مداري مطور محلياً (ILR-33 Amber 2K) بنجاح إلى ارتفاع ١٠١ كم؛ ٢٠٢٥ - أول رائد فضاء بولندي وبعثة علمية على متن محطة الفضاء الدولية
المصدر: CIA World Factbook (Historical Archive — final edition) · CC0 · الإصدار 2026-05
ترجمة آلية من الإنجليزية؛ النسخة الإنجليزية هي المرجع المعتمد. EN