29
الأجسام المُطلقة
29
الحمولات
أحدث الأجسام
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| جسم | أُطلق | النوع | الحالة |
|---|---|---|---|
| Aiglonsat-1 | 2026 Mar 30 | حمولة | يعمل |
| WISESAT-5 | 2025 Nov 28 | حمولة | يعمل |
| WISESAT-7 | 2025 Nov 28 | حمولة | يعمل |
| WISESAT-6 | 2025 Nov 28 | حمولة | يعمل |
| WISESAT-3 | 2025 Jun 23 | حمولة | يعمل |
| Astrocast-0402 | 2023 Jan 3 | حمولة | يعمل |
| Astrocast-0401 | 2023 Jan 3 | حمولة | يعمل |
| Astrocast-0403 | 2023 Jan 3 | حمولة | يعمل |
| Astrocast-0404 | 2023 Jan 3 | حمولة | يعمل |
| Astrocast-0304 | 2022 Nov 26 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
الأجسام حسب العقد
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2000s1
2010s3
2020s25
المصدر: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| الأجسام الفضائية المُطلقة | 29 أجسامGCAT [2026] |
| أول جسم فضائي | SwissCubeGCAT [2026] |
| أول إطلاق (سنة) | 2,009GCAT [2026] |
| أحدث إطلاق (سنة) | 2,026GCAT [2026] |
| الأقمار الصناعية النشطة | لم يتم العثور على مصدر رسمي مفتوح |
| إجمالي الأجسام المتابعة | لم يتم العثور على مصدر رسمي مفتوح |