53
الأجسام المُطلقة
53
الحمولات
أحدث الأجسام
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| جسم | أُطلق | النوع | الحالة |
|---|---|---|---|
| ICEYE-X78 | 2026 May 3 | حمولة | يعمل |
| ICEYE-X82 | 2026 May 3 | حمولة | يعمل |
| ICEYE-X71 | 2026 Mar 30 | حمولة | يعمل |
| ICEYE-X73 | 2026 Mar 30 | حمولة | يعمل |
| ICEYE-X75 | 2026 Mar 30 | حمولة | يعمل |
| ICEYE-X74 | 2026 Mar 30 | حمولة | يعمل |
| ICEYE-X76 | 2026 Mar 30 | حمولة | يعمل |
| ICEYE-X72 | 2026 Mar 30 | حمولة | يعمل |
| ICEYE-X63 | 2026 Jan 11 | حمولة | يعمل |
| ICEYE-X64 | 2026 Jan 11 | حمولة | يعمل |
الأجسام حسب العقد
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s8
2020s45
المصدر: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| الأجسام الفضائية المُطلقة | 53 أجسامGCAT [2026] |
| أول جسم فضائي | Aalto-2GCAT [2026] |
| أول إطلاق (سنة) | 2,017GCAT [2026] |
| أحدث إطلاق (سنة) | 2,026GCAT [2026] |
| الأقمار الصناعية النشطة | 29Celestrak SATCAT [2026] |
| إجمالي الأجسام المتابعة | 45Celestrak SATCAT [2026] |