11
الأجسام المُطلقة
11
الحمولات
أحدث الأجسام
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| جسم | أُطلق | النوع | الحالة |
|---|---|---|---|
| Ayris-2 | 2023 Jun 12 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
| Ayris-1 | 2023 Jun 12 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
| GAMA Alpha | 2023 Jan 3 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
| MP42 | 2022 Apr 1 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
| D2/AtlaCom-1 | 2021 Jun 30 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
| R2 | 2020 Nov 7 | حمولة | يعمل |
| BlueWalker 1 | 2019 Apr 1 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
| M6P | 2019 Apr 1 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
| LituanicaSAT 2 | 2017 Jun 23 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
| Litsat-1 | 2014 Jan 9 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
الأجسام حسب العقد
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s5
2020s6
المصدر: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| الأجسام الفضائية المُطلقة | 11 أجسامGCAT [2026] |
| أول جسم فضائي | Litsat-1GCAT [2026] |
| أول إطلاق (سنة) | 2,014GCAT [2026] |
| أحدث إطلاق (سنة) | 2,023GCAT [2026] |
| الأقمار الصناعية النشطة | لم يتم العثور على مصدر رسمي مفتوح |
| إجمالي الأجسام المتابعة | لم يتم العثور على مصدر رسمي مفتوح |