14
الأجسام المُطلقة
14
الحمولات
أحدث الأجسام
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| جسم | أُطلق | النوع | الحالة |
|---|---|---|---|
| CEVROSAT | 2025 Nov 2 | حمولة | يعمل |
| Saturnin-1 | 2025 Jan 14 | حمولة | يعمل |
| TROLL | 2025 Jan 14 | حمولة | يعمل |
| LasarSat-1 | 2024 Dec 21 | حمولة | يعمل |
| BDSAT-2 | 2023 Jan 3 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
| Planetum-1 | 2022 May 25 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
| BDSAT | 2022 Apr 1 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
| VZLUSat-2 | 2022 Jan 13 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
| Lucky-7 | 2019 Jul 5 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
| iSat | 2018 Dec 27 | حمولة | يعمل |
الأجسام حسب العقد
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s2
2000s1
2010s3
2020s8
المصدر: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| الأجسام الفضائية المُطلقة | 14 أجسامGCAT [2026] |
| أول جسم فضائي | Magion-4GCAT [2026] |
| أول إطلاق (سنة) | 1,995GCAT [2026] |
| أحدث إطلاق (سنة) | 2,025GCAT [2026] |
| الأقمار الصناعية النشطة | لم يتم العثور على مصدر رسمي مفتوح |
| إجمالي الأجسام المتابعة | لم يتم العثور على مصدر رسمي مفتوح |