75
Изстреляни обекти
73
Полезни товари
Най-нови обекти
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Обект | Изстрелян | Тип | Състояние |
|---|---|---|---|
| Skykraft 4A | 2025 Jul 23 | Полезен товар | Действа |
| Skykraft 4C | 2025 Jul 23 | Полезен товар | Действа |
| Skykraft 4A | 2025 Jul 23 | Полезен товар | Действа |
| Skykraft 4D | 2025 Jul 23 | Полезен товар | Действа |
| Skykraft 4E | 2025 Jul 23 | Полезен товар | Действа |
| Lyra 4 | 2025 Jun 28 | Полезен товар | Действа |
| Elara 1 | 2025 Jun 23 | Полезен товар | Действа |
| Lyra-3 | 2025 Jun 23 | Полезен товар | Действа |
| Buccaneer-MM | 2025 Mar 15 | Полезен товар | Действа |
| Lyra-1 | 2025 Jan 14 | Полезен товар | Действа |
Обекти по десетилетие
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1960s1
1970s1
1980s5
1990s3
2000s5
2010s14
2020s46
Източник: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показател | Стойност |
|---|---|
| Изстреляни космически обекти | 75 обектиGCAT [2026] |
| Първи космически обект | WRESATGCAT [2026] |
| Първо изстрелване (година) | 1,967GCAT [2026] |
| Последно изстрелване (година) | 2,025GCAT [2026] |
| Активни сателити | 33Celestrak SATCAT [2026] |
| Проследявани обекти (общо) | 71Celestrak SATCAT [2026] |