18
Изстреляни обекти
18
Полезни товари
Най-нови обекти
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Обект | Изстрелян | Тип | Състояние |
|---|---|---|---|
| Disco 2 | 2026 Mar 30 | Полезен товар | Действа |
| BIFROST | 2025 Jun 23 | Полезен товар | Действа |
| Edison-1 | 2025 Jan 14 | Полезен товар | Действа |
| DISCO-1 | 2023 Apr 15 | Полезен товар | Върна се в атмосферата |
| Sternula-1 | 2023 Jan 3 | Полезен товар | Върна се в атмосферата |
| Delphini 1 | 2018 Dec 5 | Полезен товар | Върна се в атмосферата |
| GOMX-4B | 2018 Feb 2 | Полезен товар | Върна се в атмосферата |
| Ulloriaq | 2018 Feb 2 | Полезен товар | Върна се в атмосферата |
| AAUSAT-4 | 2016 Apr 25 | Полезен товар | Върна се в атмосферата |
| AAUSAT-5 | 2015 Aug 19 | Полезен товар | Върна се в атмосферата |
Обекти по десетилетие
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2000s3
2010s9
2020s5
Източник: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показател | Стойност |
|---|---|
| Изстреляни космически обекти | 18 обектиGCAT [2026] |
| Първи космически обект | OrstedGCAT [2026] |
| Първо изстрелване (година) | 1,999GCAT [2026] |
| Последно изстрелване (година) | 2,026GCAT [2026] |
| Активни сателити | Не е намерен отворен официален източник |
| Проследявани обекти (общо) | Не е намерен отворен официален източник |