11
Изстреляни обекти
11
Полезни товари
Най-нови обекти
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Обект | Изстрелян | Тип | Състояние |
|---|---|---|---|
| Ayris-2 | 2023 Jun 12 | Полезен товар | Върна се в атмосферата |
| Ayris-1 | 2023 Jun 12 | Полезен товар | Върна се в атмосферата |
| GAMA Alpha | 2023 Jan 3 | Полезен товар | Върна се в атмосферата |
| MP42 | 2022 Apr 1 | Полезен товар | Върна се в атмосферата |
| D2/AtlaCom-1 | 2021 Jun 30 | Полезен товар | Върна се в атмосферата |
| R2 | 2020 Nov 7 | Полезен товар | Действа |
| BlueWalker 1 | 2019 Apr 1 | Полезен товар | Върна се в атмосферата |
| M6P | 2019 Apr 1 | Полезен товар | Върна се в атмосферата |
| LituanicaSAT 2 | 2017 Jun 23 | Полезен товар | Върна се в атмосферата |
| Litsat-1 | 2014 Jan 9 | Полезен товар | Върна се в атмосферата |
Обекти по десетилетие
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s5
2020s6
Източник: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показател | Стойност |
|---|---|
| Изстреляни космически обекти | 11 обектиGCAT [2026] |
| Първи космически обект | Litsat-1GCAT [2026] |
| Първо изстрелване (година) | 2,014GCAT [2026] |
| Последно изстрелване (година) | 2,023GCAT [2026] |
| Активни сателити | Не е намерен отворен официален източник |
| Проследявани обекти (общо) | Не е намерен отворен официален източник |