13
Изстреляни обекти
13
Полезни товари
Най-нови обекти
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Обект | Изстрелян | Тип | Състояние |
|---|---|---|---|
| ONDOSAT-OWL-11 | 2024 Dec 21 | Полезен товар | Действа |
| ONDOSAT-OWL-3 | 2024 Dec 21 | Полезен товар | Действа |
| ONDOSAT-OWL-9 | 2024 Dec 21 | Полезен товар | Действа |
| ONDOSAT-OWL-5 | 2024 Dec 21 | Полезен товар | Действа |
| ONDOSAT-OWL-6 | 2024 Dec 21 | Полезен товар | Върна се в атмосферата |
| ONDOSAT-OWL-7 | 2024 Dec 21 | Полезен товар | Върна се в атмосферата |
| ONDOSAT-OWL-8 | 2024 Dec 21 | Полезен товар | Действа |
| ONDOSAT-OWL-12 | 2024 Dec 21 | Полезен товар | Действа |
| ONDOSAT-OWL-10 | 2024 Dec 21 | Полезен товар | Действа |
| ONDOSAT-OWL-4 | 2024 Dec 21 | Полезен товар | Действа |
Обекти по десетилетие
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s1
2020s12
Източник: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показател | Стойност |
|---|---|
| Изстреляни космически обекти | 13 обектиGCAT [2026] |
| Първи космически обект | MazaalaiGCAT [2026] |
| Първо изстрелване (година) | 2,017GCAT [2026] |
| Последно изстрелване (година) | 2,024GCAT [2026] |
| Активни сателити | Не е намерен отворен официален източник |
| Проследявани обекти (общо) | Не е намерен отворен официален източник |