14
Изстреляни обекти
14
Полезни товари
Най-нови обекти
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Обект | Изстрелян | Тип | Състояние |
|---|---|---|---|
| CEVROSAT | 2025 Nov 2 | Полезен товар | Действа |
| Saturnin-1 | 2025 Jan 14 | Полезен товар | Действа |
| TROLL | 2025 Jan 14 | Полезен товар | Действа |
| LasarSat-1 | 2024 Dec 21 | Полезен товар | Действа |
| BDSAT-2 | 2023 Jan 3 | Полезен товар | Върна се в атмосферата |
| Planetum-1 | 2022 May 25 | Полезен товар | Върна се в атмосферата |
| BDSAT | 2022 Apr 1 | Полезен товар | Върна се в атмосферата |
| VZLUSat-2 | 2022 Jan 13 | Полезен товар | Върна се в атмосферата |
| Lucky-7 | 2019 Jul 5 | Полезен товар | Върна се в атмосферата |
| iSat | 2018 Dec 27 | Полезен товар | Действа |
Обекти по десетилетие
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s2
2000s1
2010s3
2020s8
Източник: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показател | Стойност |
|---|---|
| Изстреляни космически обекти | 14 обектиGCAT [2026] |
| Първи космически обект | Magion-4GCAT [2026] |
| Първо изстрелване (година) | 1,995GCAT [2026] |
| Последно изстрелване (година) | 2,025GCAT [2026] |
| Активни сателити | Не е намерен отворен официален източник |
| Проследявани обекти (общо) | Не е намерен отворен официален източник |