53
উৎক্ষেপিত বস্তু
53
পেলোড
সর্বশেষ বস্তু
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| বস্তু | উৎক্ষেপিত | ধরন | অবস্থা |
|---|---|---|---|
| ICEYE-X78 | 2026 May 3 | পেলোড | পরিচালিত |
| ICEYE-X82 | 2026 May 3 | পেলোড | পরিচালিত |
| ICEYE-X71 | 2026 Mar 30 | পেলোড | পরিচালিত |
| ICEYE-X73 | 2026 Mar 30 | পেলোড | পরিচালিত |
| ICEYE-X75 | 2026 Mar 30 | পেলোড | পরিচালিত |
| ICEYE-X74 | 2026 Mar 30 | পেলোড | পরিচালিত |
| ICEYE-X76 | 2026 Mar 30 | পেলোড | পরিচালিত |
| ICEYE-X72 | 2026 Mar 30 | পেলোড | পরিচালিত |
| ICEYE-X63 | 2026 Jan 11 | পেলোড | পরিচালিত |
| ICEYE-X64 | 2026 Jan 11 | পেলোড | পরিচালিত |
দশক অনুযায়ী বস্তু
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s8
2020s45
উৎস: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| সূচক | মান |
|---|---|
| উৎক্ষেপিত মহাকাশ বস্তু | 53 বস্তুGCAT [2026] |
| প্রথম মহাকাশ বস্তু | Aalto-2GCAT [2026] |
| প্রথম উৎক্ষেপণ (বছর) | 2,017GCAT [2026] |
| সর্বশেষ উৎক্ষেপণ (বছর) | 2,026GCAT [2026] |
| সক্রিয় উপগ্রহ | 29Celestrak SATCAT [2026] |
| মোট ট্র্যাককৃত বস্তু | 45Celestrak SATCAT [2026] |