75
Vypuštěné objekty
73
Užitečné zatížení
Nejnovější objekty
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objekt | Vypuštěno | Typ | Stav |
|---|---|---|---|
| Skykraft 4A | 2025 Jul 23 | Užitečné zatížení | V provozu |
| Skykraft 4C | 2025 Jul 23 | Užitečné zatížení | V provozu |
| Skykraft 4A | 2025 Jul 23 | Užitečné zatížení | V provozu |
| Skykraft 4D | 2025 Jul 23 | Užitečné zatížení | V provozu |
| Skykraft 4E | 2025 Jul 23 | Užitečné zatížení | V provozu |
| Lyra 4 | 2025 Jun 28 | Užitečné zatížení | V provozu |
| Elara 1 | 2025 Jun 23 | Užitečné zatížení | V provozu |
| Lyra-3 | 2025 Jun 23 | Užitečné zatížení | V provozu |
| Buccaneer-MM | 2025 Mar 15 | Užitečné zatížení | V provozu |
| Lyra-1 | 2025 Jan 14 | Užitečné zatížení | V provozu |
Objekty podle desetiletí
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1960s1
1970s1
1980s5
1990s3
2000s5
2010s14
2020s46
Zdroj: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Vypuštěné vesmírné objekty | 75 objektůGCAT [2026] |
| První vesmírný objekt | WRESATGCAT [2026] |
| První start (rok) | 1,967GCAT [2026] |
| Nejnovější start (rok) | 2,025GCAT [2026] |
| Aktivní satelity | 33Celestrak SATCAT [2026] |
| Sledované objekty (celkem) | 71Celestrak SATCAT [2026] |