13
Vypuštěné objekty
13
Užitečné zatížení
Nejnovější objekty
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objekt | Vypuštěno | Typ | Stav |
|---|---|---|---|
| ONDOSAT-OWL-11 | 2024 Dec 21 | Užitečné zatížení | V provozu |
| ONDOSAT-OWL-3 | 2024 Dec 21 | Užitečné zatížení | V provozu |
| ONDOSAT-OWL-9 | 2024 Dec 21 | Užitečné zatížení | V provozu |
| ONDOSAT-OWL-5 | 2024 Dec 21 | Užitečné zatížení | V provozu |
| ONDOSAT-OWL-6 | 2024 Dec 21 | Užitečné zatížení | Vrácen do atmosféry |
| ONDOSAT-OWL-7 | 2024 Dec 21 | Užitečné zatížení | Vrácen do atmosféry |
| ONDOSAT-OWL-8 | 2024 Dec 21 | Užitečné zatížení | V provozu |
| ONDOSAT-OWL-12 | 2024 Dec 21 | Užitečné zatížení | V provozu |
| ONDOSAT-OWL-10 | 2024 Dec 21 | Užitečné zatížení | V provozu |
| ONDOSAT-OWL-4 | 2024 Dec 21 | Užitečné zatížení | V provozu |
Objekty podle desetiletí
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s1
2020s12
Zdroj: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Vypuštěné vesmírné objekty | 13 objektůGCAT [2026] |
| První vesmírný objekt | MazaalaiGCAT [2026] |
| První start (rok) | 2,017GCAT [2026] |
| Nejnovější start (rok) | 2,024GCAT [2026] |
| Aktivní satelity | Otevřený oficiální zdroj nenalezen |
| Sledované objekty (celkem) | Otevřený oficiální zdroj nenalezen |