29
Vypuštěné objekty
29
Užitečné zatížení
Nejnovější objekty
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objekt | Vypuštěno | Typ | Stav |
|---|---|---|---|
| Aiglonsat-1 | 2026 Mar 30 | Užitečné zatížení | V provozu |
| WISESAT-5 | 2025 Nov 28 | Užitečné zatížení | V provozu |
| WISESAT-7 | 2025 Nov 28 | Užitečné zatížení | V provozu |
| WISESAT-6 | 2025 Nov 28 | Užitečné zatížení | V provozu |
| WISESAT-3 | 2025 Jun 23 | Užitečné zatížení | V provozu |
| Astrocast-0402 | 2023 Jan 3 | Užitečné zatížení | V provozu |
| Astrocast-0401 | 2023 Jan 3 | Užitečné zatížení | V provozu |
| Astrocast-0403 | 2023 Jan 3 | Užitečné zatížení | V provozu |
| Astrocast-0404 | 2023 Jan 3 | Užitečné zatížení | V provozu |
| Astrocast-0304 | 2022 Nov 26 | Užitečné zatížení | Vrácen do atmosféry |
Objekty podle desetiletí
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2000s1
2010s3
2020s25
Zdroj: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Vypuštěné vesmírné objekty | 29 objektůGCAT [2026] |
| První vesmírný objekt | SwissCubeGCAT [2026] |
| První start (rok) | 2,009GCAT [2026] |
| Nejnovější start (rok) | 2,026GCAT [2026] |
| Aktivní satelity | Otevřený oficiální zdroj nenalezen |
| Sledované objekty (celkem) | Otevřený oficiální zdroj nenalezen |