55
Vypuštěné objekty
55
Užitečné zatížení
Nejnovější objekty
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objekt | Vypuštěno | Typ | Stav |
|---|---|---|---|
| Jane Goodall | 2026 Mar 30 | Užitečné zatížení | V provozu |
| Branca Marques | 2026 Mar 30 | Užitečné zatížení | V provozu |
| Yvonne Brill | 2025 Nov 28 | Užitečné zatížení | V provozu |
| Beatrice Tinsley | 2025 Nov 28 | Užitečné zatížení | V provozu |
| Melina Furman | 2025 Nov 28 | Užitečné zatížení | V provozu |
| Chimera GEO 1 | 2025 Feb 27 | Užitečné zatížení | Zanikl (sondážní raketa) |
| Nancy Roman | 2024 Aug 16 | Užitečné zatížení | V provozu |
| H. Leavitt | 2024 Aug 16 | Užitečné zatížení | V provozu |
| K. Von Neumann | 2024 Aug 16 | Užitečné zatížení | V provozu |
| Maria Mitchell | 2024 Mar 4 | Užitečné zatížení | V provozu |
Objekty podle desetiletí
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s6
2020s49
Zdroj: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Vypuštěné vesmírné objekty | 55 objektůGCAT [2026] |
| První vesmírný objekt | ANTELSATGCAT [2026] |
| První start (rok) | 2,014GCAT [2026] |
| Nejnovější start (rok) | 2,026GCAT [2026] |
| Aktivní satelity | Otevřený oficiální zdroj nenalezen |
| Sledované objekty (celkem) | Otevřený oficiální zdroj nenalezen |