Strommix
- Hydro78.3%
- Other fossil16.7%
- Bioenergy5.0%
| Indikator | Wert |
|---|---|
| CO₂-Emissionen | 0.594 Mt CO₂World Bank WDI [2024] |
| CO₂ pro Kopf | 10.5 t CO₂World Bank WDI [2024] |
| Anteil erneuerbarer Energie | 11.7 %World Bank WDI [2022] |
| Energieverbrauch pro Kopf | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Süßwasserentnahme | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Anteil erneuerbarer Strom | 83.3 %Ember [2024] |
| UNESCO-Welterbestätten | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Mittlere Jahrestemperatur | -17.7 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Waldfläche (>10 % Bedeckung) | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Immaterielle Kulturerbe-Elemente | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Betriebene Kraftwerksleistung | 45 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| Pro-Kopf-Wasserressourcen | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Wasserentnahme – Landwirtschaft | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Wasserentnahme – Industrie | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Wasserentnahme – Haushalte | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| CO₂-Emissionen, gesamt | 0.619–594 MtJRC EDGAR [2024] 594.1 Mt·Global Carbon Budget [2024] 0.6194 Mt |
| CO₂-Emissionen nach Sektor |
|
| CO₂-Emissionen, territorial | 0.619 MtGlobal Carbon Budget [2024] |
| CO₂-Emissionen, konsumbasiert | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Bedeutende Erdbeben (jüngere) |
|
| Stärkstes Beben (jüngst) | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Aktive Naturereignisse | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Naturereignisse nach Kategorie | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Anteil erneuerbarer Energien | 15.5 %WB SE4ALL [2015] |
| Ölförderung | 0 Tsd. Barrel/TagEIA International Energy [2025] |
| Erdgasförderung | 0 Mrd. m³EIA International Energy [2024] |
| Kohleförderung | 0 MtEIA International Energy [2024] |
| Umweltprobleme | Veränderungen des Meeresspiegels und andere Störungen in der arktischen UmweltCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |