11
Gestartete Objekte
11
Nutzlasten
Jüngste Objekte
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objekt | Gestartet | Typ | Status |
|---|---|---|---|
| Ayris-2 | 2023 Jun 12 | Nutzlast | Eingetreten |
| Ayris-1 | 2023 Jun 12 | Nutzlast | Eingetreten |
| GAMA Alpha | 2023 Jan 3 | Nutzlast | Eingetreten |
| MP42 | 2022 Apr 1 | Nutzlast | Eingetreten |
| D2/AtlaCom-1 | 2021 Jun 30 | Nutzlast | Eingetreten |
| R2 | 2020 Nov 7 | Nutzlast | In Betrieb |
| BlueWalker 1 | 2019 Apr 1 | Nutzlast | Eingetreten |
| M6P | 2019 Apr 1 | Nutzlast | Eingetreten |
| LituanicaSAT 2 | 2017 Jun 23 | Nutzlast | Eingetreten |
| Litsat-1 | 2014 Jan 9 | Nutzlast | Eingetreten |
Objekte nach Jahrzehnt
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s5
2020s6
Quelle: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indikator | Wert |
|---|---|
| Gestartete Weltraumobjekte | 11 ObjekteGCAT [2026] |
| Erstes Weltraumobjekt | Litsat-1GCAT [2026] |
| Erster Start (Jahr) | 2,014GCAT [2026] |
| Jüngster Start (Jahr) | 2,023GCAT [2026] |
| Aktive Satelliten | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Verfolgte Objekte gesamt | Keine offene amtliche Quelle gefunden |